1ª Jornada 06 Out - 08 Out 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Ginásio Clube de Águeda | 06/10 20:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Grupo Desportivo André Soares | 07/10 15:45 | Sport Clube Maria da Fonte |
|
![]() |
Ovarense | 07/10 17:30 | Olivais Coimbra |
|
![]() |
Braga | 07/10 19:45 | Juvemaia ACDC |
|
|
CD José Régio | 07/10 20:00 | Maia BC |
|
![]() |
Sangalhos | 07/10 20:00 | Vasco da Gama |
![]() |
![]() |
Vitória de Guimarães | 08/10 10:00 | GDB Leça |
|
![]() |
CD Póvoa | 08/10 15:00 | Juventude Pacense |
|
|
AD Vagos | 08/10 15:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
Club 5Basket/Intention | 08/10 15:30 | GD Gafanha |
|
|
Guifões SC | 08/10 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
Bcx Basquetebol Condeixa | 08/10 16:30 | Associação Académica de Coimbra |
|
2ª Jornada 14 Out - 17 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Imortal BC Albufeira | 17/12 15:00 | Sport Lisboa e Benfica |
|
|
Nucleo Cultural Recreativo Valongo | 14/10 15:30 | Sanjoanense |
|
![]() |
Vasco da Gama | 14/10 16:30 | Olivais Coimbra |
|
|
GD Gafanha | 14/10 20:00 | SC Coimbrões REBAU |
|
![]() |
Vitória de Guimarães | 15/10 10:00 | Maia BC |
|
|
CN de Abrantes | 15/10 10:30 | CB Queluz |
![]() |
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 15/10 14:00 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Associação Académica de Coimbra | 15/10 15:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Odivelas Basket Club | 15/10 15:45 | Carnide Clube |
![]() |
![]() |
Vizela | 15/10 16:00 | Académico FC |
|
|
Sport Clube Maria da Fonte | 15/10 17:00 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
![]() |
CD Póvoa | 15/10 17:45 | Braga |
![]() |
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 10/12 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
Clube Deportivo Escola Francisco Franco Hospital Particular da Madeira | 16/12 16:30 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
ACD Ferragudo | 16/12 21:00 | BC de Barcelos |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 17/12 15:00 | Clube União Sportiva AzorisHotels |
|
|
Clube de Propaganda da Natação | 17/12 15:30 | CAB Madeira |
|
|
Clube dos Galitos 1904 | 17/12 16:00 | CP Esgueira |
|
![]() |
CB Queluz | 17/12 17:00 | GD ESSA Barreiro |
|
3ª Jornada 31 Out - 01 Nov 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
CB Queluz | 31/10 20:45 | Carnide Clube |
![]() |
![]() |
Sporting | 01/11 11:00 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 01/11 11:30 | CJ Boa Viagem |
|
|
Fayal Sport Club | 01/11 13:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 01/11 16:30 | Sanjoanense |
|
![]() |
Braga | 01/11 17:30 | Maia BC |
|
|
Olivais Coimbra | 01/11 21:00 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Académico FC | 01/11 21:45 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
4ª Jornada 24 Nov - 26 Nov 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Maia BC | 24/11 21:45 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
![]() |
CB Queluz | 25/11 14:30 | Sport Algés e Dafundo |
|
![]() |
Sporting | 26/11 11:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Olivais Coimbra | 26/11 18:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
Quartos de Final 14 Jan - 14 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Winner Francisco Franco / Quinta dos Lombos | 14/01 00:00 | Winner Ferragudo / Barcelos |
|
|
Winner CPN / Madeira | 14/01 00:00 | Winner Imortal / Benfica |
|
|
Winner Coimbrões / União Sportiva | 14/01 00:00 | Winner SIMECQ / CLIP |
|
|
Winner Queluz / ESSA Barreiro | 14/01 00:00 | Winner Galitos / Esgueira |
|
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER