| 1ª Jornada 10 Ago - 12 Ago 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 2 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 2 - 2 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 1 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 4 - 3 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 0 - 1 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 1 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 0 - 2 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 0 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 2ª Jornada 17 Ago - 19 Ago 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 2 - 0 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 1 - 1 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 0 - 3 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 2 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 2 - 2 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 1 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 0 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 2 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 3ª Jornada 23 Ago - 25 Ago 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 1 - 0 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 0 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 3 - 0 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 3 - 3 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 2 - 2 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 2 - 2 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 4ª Jornada 30 Ago - 01 Set 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 2 - 3 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 0 - 4 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 1 - 1 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 1 - 2 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 5 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 3 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 0 - 3 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 1 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 5ª Jornada 13 Set - 16 Set 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 2 - 2 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 3 - 2 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 2 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 0 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 4 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 2 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 1 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 0 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 2 - 0 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 6ª Jornada 28 Set - 30 Set 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 0 - 3 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 2 - 1 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 0 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 4 - 1 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 1 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 0 - 2 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 1 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 3 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 7ª Jornada 04 Out - 06 Out 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 1 - 0 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 0 - 2 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 1 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 2 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 3 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 0 - 0 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 0 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 1 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 8ª Jornada 11 Out - 24 Nov 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 0 - 2 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 3 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 2 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 0 - 2 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 0 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 0 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 2 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 0 - 0 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 9ª Jornada 25 Out - 28 Out 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 1 - 3 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 0 - 2 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 3 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 1 - 1 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 1 - 0 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 3 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 3 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 2 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 10ª Jornada 01 Nov - 04 Nov 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 1 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 1 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 2 - 1 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 1 - 1 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 0 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 11ª Jornada 08 Nov - 10 Nov 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 2 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 0 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 2 - 1 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 2 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 2 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 1 - 1 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 2 - 2 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 2 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 2 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 12ª Jornada 29 Nov - 01 Dez 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 2 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 2 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 4 - 2 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 1 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 2 - 1 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 13ª Jornada 07 Dez - 08 Dez 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 0 - 5 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 3 - 0 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 1 - 0 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 2 - 2 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 0 - 1 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 1 - 4 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 2 - 3 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 2 - 1 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 1 - 1 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 14ª Jornada 14 Dez - 16 Dez 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 2 - 0 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 0 - 1 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 3 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 3 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 2 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 0 - 3 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 0 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 1 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 15ª Jornada 23 Nov - 22 Dez 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 2 - 0 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 1 - 0 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 2 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 2 - 1 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 1 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 2 - 2 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 3 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 1 - 2 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 0 - 1 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 16ª Jornada 29 Dez - 12 Jan 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 2 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 0 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 0 - 0 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 1 - 2 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 1 - 1 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 1 - 1 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 17ª Jornada 04 Jan - 06 Jan 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 2 - 1 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 0 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 0 - 1 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 1 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 1 - 4 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 3 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 1 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 3 - 2 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 4 - 3 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 18ª Jornada 17 Jan - 20 Jan 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 4 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 3 - 0 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 2 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 3 - 2 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 1 - 1 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 1 - 0 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 2 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 0 - 0 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 2 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 19ª Jornada 24 Jan - 27 Jan 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 1 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 1 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 0 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 0 - 0 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 2 - 2 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 0 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 2 - 2 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 20ª Jornada 31 Jan - 02 Fev 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 1 - 0 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 0 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 3 - 2 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 0 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 3 - 2 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 2 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 0 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 1 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 2 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 21ª Jornada 07 Fev - 10 Fev 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 0 - 1 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 1 - 2 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 0 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 2 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 1 - 2 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 0 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 2 - 2 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 0 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 2 - 4 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 22ª Jornada 15 Fev - 17 Fev 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 3 - 2 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 2 - 0 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 1 - 2 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 1 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 0 - 0 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 2 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 3 - 2 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 5 - 0 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 1 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 23ª Jornada 21 Fev - 23 Fev 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 0 - 0 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 3 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 1 - 4 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 2 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 3 - 1 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 1 - 2 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 1 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 1 - 1 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 24ª Jornada 28 Fev - 03 Mar 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 1 - 2 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 0 - 0 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 2 - 0 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 2 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 2 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 0 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 0 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 5 - 0 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 0 - 1 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 25ª Jornada 07 Mar - 10 Mar 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 0 - 0 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 0 - 1 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 3 - 2 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 2 - 2 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 3 - 0 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 0 - 0 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 1 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 0 - 1 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 0 - 1 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 26ª Jornada 14 Mar - 16 Mar 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 1 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Portimonense | 1 - 2 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 2 - 2 | Torreense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Viseu | 1 - 0 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 0 - 0 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 4 - 0 | Oliveirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 3 - 1 | Mafra | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 0 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 2 - 1 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 27ª Jornada 29 Mar - 31 Mar 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Benfica | 1 - 0 | Viseu | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Oliveirense | 1 - 3 | Tondela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Penafiel | 0 - 1 | Marítimo | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Vizela | 3 - 2 | Portimonense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leixões | 0 - 1 | Leiria | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Torreense | 2 - 4 | Porto | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Paços de Ferreira | 2 - 0 | Chaves | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Feirense | 0 - 1 | Alverca | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Mafra | 1 - 0 | Felgueiras | 
                                                                                                     | 
                                        
| 28ª Jornada 05 Abr - 06 Abr 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                                     | 
                                            Alverca | 0 - 0 | Benfica | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Tondela | 2 - 1 | Feirense | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Felgueiras | 1 - 0 | Penafiel | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Marítimo | 1 - 1 | Leixões | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Chaves | 1 - 2 | Vizela | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Porto | 1 - 0 | Paços de Ferreira | 
                                                                                                     | 
                                        
| 
                                                                                                     | 
                                            Leiria | 1 - 3 | Torreense | 
