| 1ª Jornada 08 Jan - 04 Fev 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Grupo Musical 1º de Dezembro | 23 - 43 | Benfica |
|
|
|
Boavista | 29 - 25 | Andebol Clube Naval Setubalense/Caixiduarte |
|
|
|
Academia Andebol São Pedro do Sul | 20 - 27 | ADA Maia-Ismai |
|
|
|
Porto | 47 - 23 | Viseu |
|
|
|
Boa-Hora | 28 - 41 | Sporting |
|
|
|
Marítimo | 27 - 26 | Avanca |
|
|
|
Esfera Andebol Masters | 25 - 38 | Belenenses |
|
|
|
Academico Clube Desportivo Funchal | 25 - 28 | SC Horta |
|
|
|
Gondomar Cultural | 27 - 37 | Vitória Sport Clube |
|
|
|
A.C. Vermoim | 26 - 27 | Arsenal Clube da Devesa |
|
|
|
CF São Bernardo | 39 - 38 | CCR Alto Moinho |
|
|
|
Fafe | 22 - 30 | FC Gaia |
|
|
|
Nazaré Dom Fuas Andebol Clube | 21 - 27 | ABC |
|
|
|
Água Santas | 21 - 23 | Póvoa AC |
|
|
|
Clube de Vela de Tavira | 18 - 37 | Vitória Futebol Clube |
|
|
|
CD Xico Andebol | 41 - 36 | Santo Tirso |
|
| 2ª Jornada 04 Mar - 05 Mar 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Benfica | 38 - 22 | CF São Bernardo |
|
|
|
ADA Maia-Ismai | 28 - 29 | Belenenses |
|
|
|
ABC | 36 - 35 | SC Horta |
|
|
|
Arsenal Clube da Devesa | 23 - 38 | Póvoa AC |
|
|
|
FC Gaia | 27 - 34 | Sporting |
|
|
|
Boavista | 28 - 26 | CD Xico Andebol |
|
|
|
Vitória Sport Clube | 25 - 26 | Marítimo |
|
|
|
Vitória Futebol Clube | 27 - 40 | Porto |
|
| Quartos de Final 07 Abr - 08 Abr 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Benfica | 30 - 34 | Sporting |
|
|
|
Marítimo | 41 - 23 | Boavista |
|
|
|
ABC | 26 - 33 | Porto |
|
|
|
Póvoa AC | 29 - 25 | Belenenses |
|
| Meia Final 10 Jun - 10 Jun 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Marítimo | 28 - 21 | Póvoa AC |
|
|
|
Sporting | 39 - 38 | Porto |
|
| Final 11 Jun - 11 Jun 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Sporting | 30 - 29 | Marítimo |
|
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER