classificação - Futebol Nacional - Campeonato de Juniores

Futebol Nacional - Campeonato de Juniores

Grupo Norte 0

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Porto Porto 53 22 17 2 3 58 22 +36
2 Braga Braga 43 22 13 4 5 40 26 +14
3 Vitória Guimarães U19 Vitória Guimarães U19 39 22 12 3 7 34 26 +8
4 Famalicão Famalicão 38 22 10 8 4 31 17 +14
5 Gil Vicente Gil Vicente 33 22 9 6 7 37 29 +8
6 Rio Ave Rio Ave 31 22 9 4 9 27 25 +2
7 Paços de Ferreira Paços de Ferreira 28 22 8 4 10 34 34 0
8 Boavista Boavista 25 22 7 4 11 30 35 -5
9 Chaves Chaves 22 22 6 4 12 22 33 -11
10 Vizela Vizela 22 22 6 4 12 28 44 -16
11 Lusitânia de Lourosa Lusitânia de Lourosa 20 22 5 5 12 20 51 -31
12 Marítimo Marítimo 15 22 3 6 13 21 40 -19

Grupo Sul 1

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Benfica Benfica 55 22 18 1 3 61 17 +44
2 Sporting Sporting 47 22 14 5 3 42 22 +20
3 Farense Farense 37 22 10 7 5 25 22 +3
4 Viseu Viseu 35 22 10 5 7 42 38 +4
5 Belenenses Belenenses 33 22 9 6 7 26 24 +2
6 Beira-Mar Beira-Mar 30 22 9 3 10 38 37 +1
7 Torreense Torreense 29 22 8 5 9 21 26 -5
8 Alverca Alverca 27 22 6 9 7 30 33 -3
9 Vitória de Setúbal Vitória de Setúbal 25 22 6 7 9 30 33 -3
10 Lusitânia Lusitânia 20 22 5 5 12 22 33 -11
11 Académica Académica 13 22 3 4 15 22 46 -24
12 Estoril Praia Estoril Praia 13 22 2 7 13 23 51 -28

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER