1ª Jornada 07 Set - 15 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Santarém | 2 - 0 | Sacavenense | ||
Ovarense | 7 - 8 | São João Ver | ||
Rebordosa | 3 - 0 | Juventude Gaula | ||
Machico | 3 - 0 | Macedo Cav. | ||
Guarda | 5 - 4 | Estarreja | ||
Figueirense | 0 - 5 | Sanjoanense | ||
Lusitânia de Lourosa | 2 - 1 | União Lamas | ||
Académica | 2 - 0 | Benfica CB | ||
Leça | 3 - 5 | Marco | ||
Abrantes B | 0 - 2 | Operário | ||
União Coimbra | 6 - 4 | Beira-Mar | ||
Dumiense | 2 - 3 | Lank Vilaverdense | ||
GD São Roque | 1 - 2 | Lusitânia | ||
Valpaços | 3 - 5 | Limianos | ||
Fafe | 1 - 4 | Amarante | ||
Madalena | 0 - 2 | Estrela | ||
Frades | 0 - 3 | Mortágua | ||
Vila Cortez | 2 - 4 | Anadia | ||
Cinfães | 3 - 0 | Resende | ||
Aliança Gandra | 2 - 1 | Salgueiros | ||
Vila Real | 3 - 1 | Joane | ||
Brito | 2 - 1 | Maia Lidador | ||
Vianense | 2 - 1 | Vinhais | ||
Maria da Fonte | 2 - 1 | Cardielense | ||
Vieira | 2 - 0 | Juventude PS | ||
Louletano | 3 - 0 | Lagos | ||
Moncarapachense | 3 - 0 | O Grandolense | ||
Praia M. | 0 - 5 | Serpa | ||
Moura | 1 - 0 | Portel | ||
CF Benfica | 4 - 3 | Comércio | ||
Viana | 1 - 2 | Belenenses | ||
Caldas SC | 1 - 0 | UD da Serra | ||
Gavionenses | 0 - 3 | Arronches | ||
Vieirense | 1 - 4 | Sertanense | ||
Ferreira do Z. | 2 - 0 | Ac. Fundão | ||
Pedrógão SP | 1 - 3 | Pombal | ||
Velense | 1 - 2 | Régua |
2ª Jornada 20 Set - 22 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1º Dezembro | 2 - 1 | Oliveirense | ||
Vianense | 1 - 3 | Portimonense | ||
Anadia | 3 - 0 | Rabo Peixe | ||
Lajense | 0 - 1 | Maria da Fonte | ||
Pevidém | 2 - 1 | Marítimo | ||
Ol. Montijo | 1 - 2 | Mafra | ||
Tirsense | 2 - 0 | Vieira | ||
Camacha | 0 - 2 | Leiria | ||
Tocha | 1 - 4 | Penafiel | ||
Académica | 0 - 1 | Torreense | ||
Lagoa | 2 - 0 | União Coimbra | ||
Peniche | 0 - 2 | Paços de Ferreira | ||
Varzim | 3 - 0 | Ferreiras | ||
JD Lajense | 2 - 1 | Fabril | ||
Amora | 1 - 0 | Felgueiras | ||
Gondomar | 1 - 0 | Aliança Gandra | ||
Lusitânia | 2 - 1 | Régua | ||
SC Covilhã | 4 - 0 | Pombal | ||
São João Ver | 1 - 0 | Serpa | ||
Sintrense | 2 - 1 | Estrela | ||
Arronches | 0 - 1 | Vila Real | ||
Oliv. Hospital | 2 - 0 | Machico | ||
Paredes | 3 - 2 | Lank Vilaverdense | ||
Atlético CP | 3 - 0 | Mortágua | ||
Alcains | 4 - 1 | CF Benfica | ||
Brito | 6 - 5 | Operário | ||
Eléctrico | 0 - 2 | Amarante | ||
Ferreira do Z. | 1 - 2 | Sandinenses | ||
Os Marialvas | 2 - 1 | Tondela | ||
Moura | 4 - 2 | Castrense | ||
AAC/SF | 1 - 2 | Atl. Arcos | ||
Alpendorada | 3 - 0 | Sertanense | ||
Guarda | 0 - 1 | Leixões | ||
Coimbrões | 2 - 3 | Alverca | ||
Pêro Pinheiro | 1 - 0 | Feirense | ||
Rebordosa | 2 - 1 | Bragança | ||
Moncarapachense | 2 - 1 | Louletano | ||
Marinhense | 2 - 4 | Caldas SC | ||
Lusitano 1911 | 4 - 3 | Viseu | ||
Limianos | 0 - 2 | Chaves | ||
Cinfães | 3 - 2 | Barreirense | ||
Marco | 1 - 4 | Elvas | ||
Fátima | 2 - 4 | Sanjoanense | ||
Santarém | 2 - 1 | Monção | ||
Lusitânia de Lourosa | 4 - 3 | Vizela | ||
Belenenses | 3 - 0 | Trofense |
3ª Jornada 18 Out - 21 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Pevidém | 0 - 2 | Benfica | ||
Portimonense | 1 - 2 | Sporting | ||
Belenenses | 0 - 2 | Gil Vicente | ||
Atlético CP | 1 - 3 | Rio Ave | ||
Amarante | 6 - 1 | JD Lajense | ||
Amora | 0 - 5 | Casa Pia | ||
Santarém | 1 - 2 | Moreirense | ||
Gondomar | 0 - 1 | Santa Clara | ||
Oliv. Hospital | 1 - 0 | Mafra | ||
Caldas SC | 1 - 2 | Tirsense | ||
Paços de Ferreira | 1 - 3 | Vitória SC | ||
Anadia | 1 - 3 | Estrela da Amadora | ||
1º Dezembro | 1 - 2 | Braga | ||
Sanjoanense | 2 - 4 | Farense | ||
Lagoa | 0 - 2 | Famalicão | ||
Alverca | 3 - 0 | Pêro Pinheiro | ||
Brito | 1 - 0 | Moura | ||
Elvas | 3 - 2 | Torreense | ||
Vila Real | 2 - 0 | Atl. Arcos | ||
Os Marialvas | 1 - 2 | Rebordosa | ||
Leixões | 2 - 1 | Alcains | ||
São João Ver | 4 - 1 | Paredes | ||
Alpendorada | 1 - 2 | Cinfães | ||
SC Covilhã | 3 - 2 | Moncarapachense | ||
Leiria | 2 - 1 | Nacional | ||
Lusitano 1911 | 4 - 3 | Estoril Praia | ||
Maria da Fonte | 0 - 5 | Arouca | ||
Chaves | 2 - 0 | Lusitânia de Lourosa | ||
Sandinenses | 0 - 2 | AVS | ||
Sintrense | 0 - 3 | Porto | ||
Varzim | 1 - 0 | Boavista | ||
Penafiel | 2 - 3 | Lusitânia |
4ª Jornada 22 Nov - 24 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Benfica | 23/11 20:45 | Estrela da Amadora | ||
Sporting | 22/11 20:45 | Amarante | ||
Lusitânia | 23/11 11:00 | São João Ver | ||
Alverca | 23/11 14:00 | Rio Ave | ||
Arouca | 23/11 15:00 | Farense | ||
Lusitano 1911 | 23/11 15:00 | AVS | ||
Vitória SC | 23/11 16:45 | Leiria | ||
Leixões | 23/11 18:30 | Braga | ||
Casa Pia | 23/11 19:15 | Chaves | ||
Tirsense | 24/11 11:00 | Brito | ||
Vila Real | 24/11 14:00 | Gil Vicente | ||
SC Covilhã | 24/11 15:00 | Rebordosa | ||
Oliv. Hospital | 24/11 15:00 | Cinfães | ||
Famalicão | 24/11 16:00 | Santa Clara | ||
Moreirense | 24/11 17:00 | Porto | ||
Varzim | 24/11 18:00 | Elvas |
Oitavos de Final 18 Dez - 18 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar | ||
A confirmar | 18/12 15:00 | A confirmar |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER