Logotipo Glorioso 1904

classificação

Futebol Nacional - Liga 3

Grupo A

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Felgueiras 28 12 9 1 2 23 7 +16
2 Lusitânia de Lourosa 22 12 6 4 2 21 9 +12
3 Varzim 18 12 5 3 4 11 11 0
4 Canelas 17 12 5 2 5 17 21 -4
5 Sanjoanense Sanjoanense 17 12 5 2 5 15 20 -5
6 Anadia 16 12 5 1 6 22 24 -2
7 Fafe Fafe 15 12 4 3 5 8 13 -5
8 Braga 13 12 4 1 7 10 16 -6
9 Trofense 13 12 4 4 4 13 13 0
10 Vianense Vianense 7 12 2 1 9 11 17 -6

Grupo B

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 SC Covilhã SC Covilhã 22 12 6 4 2 23 13 +10
2 Académica Académica 21 12 6 3 3 17 11 +6
3 Sporting 20 12 6 2 4 18 17 +1
4 Atlético CP Atlético CP 20 12 5 5 2 18 12 +6
5 Caldas SC Caldas SC 19 12 5 4 3 22 18 +4
6 Alverca 18 12 5 3 4 16 12 +4
7 Oliveira Hospital 13 12 3 4 5 10 15 -5
8 Amora 12 12 3 3 6 14 16 -2
9 Pêro Pinheiro Pêro Pinheiro 10 12 2 4 6 13 25 -12
10 1º Dezembro 1º Dezembro 8 12 2 2 8 9 21 -12

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER