Logotipo Glorioso 1904

classificação

Futebol Internacional - Liga Europa

Grupo A

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 West Ham West Ham 12 5 4 0 1 8 4 +4
2 Freiburg Freiburg 12 5 4 0 1 17 5 +12
3 Olympiakos Olympiakos 4 5 1 1 3 6 12 -6
4 TSC TSC 1 5 0 1 4 4 14 -10

Grupo B

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Marselha Marselha 11 5 3 2 0 14 9 +5
2 Brighton Brighton 10 5 3 1 1 9 5 +4
3 AEK AEK 4 5 1 1 3 5 9 -4
4 Ajax Ajax 2 5 0 2 3 7 12 -5

Grupo C

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Betis Betis 9 5 3 0 2 7 4 +3
2 Rangers Rangers 8 5 2 2 1 5 4 +1
3 Sparta Praha Sparta Praha 7 5 2 1 2 6 6 0
4 Aris Limassol Aris Limassol 4 5 1 1 3 6 10 -4

Grupo D

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Atalanta Atalanta 11 5 3 2 0 8 4 +4
2 Sporting Sporting 8 5 2 2 1 7 6 +1
3 Sturm Graz Sturm Graz 4 5 1 1 3 4 6 -2
4 Raków Raków 4 5 1 1 3 3 6 -3

Grupo E

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Liverpool Liverpool 12 5 4 0 1 16 5 +11
2 Toulouse Toulouse 8 5 2 2 1 6 8 -2
3 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 5 5 1 2 2 3 7 -4
4 LASK LASK 3 5 1 0 4 5 10 -5

Grupo F

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Rennes Rennes 12 5 4 0 1 11 3 +8
2 Villarreal Villarreal 10 5 3 1 1 6 5 +1
3 Panathinaikos Panathinaikos 4 5 1 1 3 6 8 -2
4 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 5 0 2 3 1 8 -7

Grupo G

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Slavia de Praga Slavia de Praga 12 5 4 0 1 13 4 +9
2 Roma Roma 10 5 3 1 1 9 4 +5
3 Servette Servette 5 5 1 2 2 4 9 -5
4 Sheriff Sheriff 1 5 0 1 4 5 14 -9

Grupo H

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Leverkusen Leverkusen 15 5 5 0 0 14 2 +12
2 Qarabag Qarabag 7 5 2 1 2 5 8 -3
3 Molde Molde 7 5 2 1 2 11 7 +4
4 Häcken Häcken 0 5 0 0 5 2 15 -13

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER