|
Famalicense Atlético Clube | 30/09 17:00 | Guifões SC |
|
|
BC de Barcelos | 01/10 17:00 | Futebol Clube de Gaia |
|
![]() |
Benfica | 08/12 20:30 | Oliveirense |
![]() |
|
GD Gafanha Rascunhos Urbanos | 05/10 15:30 | Casino Ginásio Clube Figueirense |
|
|
Estoril BC | 07/10 16:00 | Pioneiros Nucleo Basket de Loures |
|
|
BC Coura | 07/10 20:00 | Beira Mar Basquetebol |
|
|
Futebol Clube de Gaia | 07/10 20:30 | Guifões SC |
|
|
Unidos do Tortosendo / Universalis | 08/10 14:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Associação Física e Desportiva de Torres Vedras | 08/10 14:00 | Os Bonjoanenses |
|
|
Academia do Lumiar | 08/10 14:30 | União do Forte Zenum |
|
|
SC Marinhense | 08/10 15:00 | Grupo Desportivo André Soares |
|
|
Associação de Basquetebol Albicastrense/Instituto Politécnico de Castelo Branco | 08/10 15:30 | Salesianos Lisboa |
|
|
Basket Clube de Gaia | 08/10 15:30 | CD José Régio |
|
|
Odivelas Basket | 08/10 15:30 | GD Escola Maria Alberta Menéres |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 08/10 16:00 | Académico FC |
|
|
Juvemaia ACDC | 08/10 16:30 | Sanjoanense |
|
|
UD Vilafranquense | 08/10 16:30 | Atlético CP |
|
|
GDB Leça / CARGOLANDIA | 08/10 17:00 | Inedsport AD |
|
|
CAA Salesianos Padaria Ribeiro | 08/10 17:00 | Fides Gondobasket |
|
![]() |
Carnide Clube | 08/10 19:30 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Nucleo Cultural Recreativo Valongo | 08/10 20:30 | UAA Aroso |
|
![]() |
Ovarense | 09/12 16:00 | Sporting |
![]() |
![]() |
Lusitânia | 09/12 16:00 | Maia BC |
|
![]() |
CP Esgueira | 09/12 21:00 | Vitória de Guimarães |
![]() |
![]() |
Porto | 10/12 11:30 | Braga |
![]() |
|
Inedsport AD | 10/12 15:30 | Portimonense |
![]() |
![]() |
Imortal | 10/12 16:00 | AD Galomar |
![]() |
![]() |
CD Póvoa | 10/12 17:30 | CA Queluz |
|
![]() |
Sangalhos | 31/10 21:30 | Vasco da Gama |
![]() |
|
UD Vilafranquense | 01/11 14:30 | Barreirense Dif Broker Basket |
|
|
Guifões SC | 01/11 15:00 | CA Queluz |
|
|
Académico FC | 01/11 15:30 | Ginásio Clube Olhanense Patês Manná |
|
|
SC Marinhense | 01/11 16:00 | Associação Física e Desportiva de Torres Vedras |
|
|
UAA Aroso | 01/11 16:30 | Estoril BC |
|
|
Sanjoanense | 01/11 16:30 | Illiabum Clube |
|
|
Academia do Lumiar | 01/11 16:30 | Inedsport AD |
|
|
Beira Mar Basquetebol | 01/11 17:00 | Sampaense Basket |
|
|
Associação de Basquetebol Albicastrense/Instituto Politécnico de Castelo Branco | 01/11 17:00 | Associação Académica de Coimbra |
|
|
Atlético Basquete Clube de Santo André Nacex | 01/11 17:00 | CAB Madeira |
|
|
Basket Clube de Gaia | 01/11 18:30 | Maia BC |
|
|
Clube dos Galitos/Clínica Dr. Semblano | 01/11 18:30 | Galitos Barreiro |
|
|
GD Gafanha Rascunhos Urbanos | 01/11 18:30 | Unidos do Tortosendo / Universalis |
|
![]() |
Carnide Clube | 01/11 18:45 | Fides Gondobasket |
|
|
GD Escola Maria Alberta Menéres | 01/11 18:45 | Braga |
![]() |
|
Barreirense Dif Broker Basket | 12/11 15:00 | Maia BC |
|
|
Illiabum Clube | 12/11 15:00 | CAB Madeira |
|
|
Beira Mar Basquetebol | 12/11 16:00 | Galitos Barreiro |
|
|
CA Queluz | 12/11 16:00 | Sangalhos |
![]() |
|
GD Gafanha Rascunhos Urbanos | 12/11 17:00 | Braga |
![]() |
|
Estoril BC | 12/11 18:00 | Ginásio Clube Olhanense Patês Manná |
|
|
Inedsport AD | 12/11 18:30 | Associação Académica de Coimbra |
|
![]() |
Carnide Clube | 12/11 18:30 | SC Marinhense |
|
|
Winner Imortal / Galomar | 14/01 00:00 | Winner Esgueira / Vitória Guimarães |
|
|
Winner Benfica / Oliveirense | 14/01 00:00 | Winner Inedsport / Portimonense |
|
|
Winner Póvoa / CA Queluz | 14/01 00:00 | Winner Lusitânia / Maia |
|
|
Winner Porto / Braga | 14/01 00:00 | Winner Ovarense / Sporting |
|
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER