|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 21/10 20:00 | Maia BC |
|
|
CJ Boa Viagem | 21/10 20:15 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 22/10 14:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 22/10 15:00 | Olivais Coimbra |
|
|
AD Vagos | 22/10 15:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
![]() |
Carnide Clube | 22/10 15:30 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 22/10 17:30 | Sanjoanense |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 22/10 17:45 | CB Queluz |
![]() |
![]() |
CB Queluz | 28/10 13:30 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
|
Sanjoanense | 28/10 15:30 | AD Vagos |
|
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 28/10 16:00 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
Maia BC | 28/10 17:45 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 29/10 11:30 | CJ Boa Viagem |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 29/10 14:15 | Carnide Clube |
![]() |
|
Olivais Coimbra | 29/10 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 29/10 16:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
CJ Boa Viagem | 04/11 12:30 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
![]() |
CB Queluz | 04/11 14:30 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Sanjoanense | 04/11 18:30 | Olivais Coimbra |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 04/11 20:15 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 04/11 21:00 | AD Vagos |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 05/11 16:00 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 05/11 18:30 | Maia BC |
|
![]() |
Carnide Clube | 05/11 18:30 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Maia BC | 11/11 18:45 | Olivais Coimbra |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 11/11 21:00 | Sanjoanense |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 12/11 14:15 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 12/11 15:00 | Carnide Clube |
![]() |
|
CJ Boa Viagem | 12/11 15:30 | CB Queluz |
![]() |
|
AD Vagos | 12/11 16:30 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 12/11 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 12/11 16:30 | Quinta dos Lombos |
![]() |
![]() |
CB Queluz | 18/11 14:30 | Sport Algés e Dafundo |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 18/11 14:45 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 18/11 17:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Sanjoanense | 18/11 18:30 | Maia BC |
|
![]() |
Carnide Clube | 19/11 11:30 | CJ Boa Viagem |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 19/11 16:00 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Olivais Coimbra | 19/11 16:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 19/11 18:30 | AD Vagos |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 26/11 18:00 | Sanjoanense |
|
![]() |
Carnide Clube | 30/11 21:30 | CB Queluz |
![]() |
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 30/11 21:45 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 01/12 15:00 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 01/12 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
AD Vagos | 01/12 16:30 | Olivais Coimbra |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 01/12 16:30 | Maia BC |
|
|
CJ Boa Viagem | 01/12 21:15 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 03/12 10:30 | CJ Boa Viagem |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 03/12 11:00 | Carnide Clube |
![]() |
|
Sport Algés e Dafundo | 03/12 14:15 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
|
Maia BC | 03/12 14:30 | AD Vagos |
|
![]() |
CB Queluz | 03/12 14:30 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Olivais Coimbra | 03/12 16:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Sanjoanense | 03/12 16:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 05/12 21:30 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Maia BC | 08/12 18:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Sanjoanense | 09/12 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 09/12 17:00 | Carnide Clube |
![]() |
|
Sport Algés e Dafundo | 10/12 11:30 | CJ Boa Viagem |
|
![]() |
CB Queluz | 10/12 15:00 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
Olivais Coimbra | 10/12 16:30 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 10/12 16:30 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 10/12 18:30 | AD Vagos |
|
![]() |
Carnide Clube | 15/12 21:30 | Sport Algés e Dafundo |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 16/12 15:00 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 16/12 15:00 | CB Queluz |
![]() |
|
Clube de Propaganda da Natação II | 16/12 16:00 | Maia BC |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 16/12 16:30 | Olivais Coimbra |
|
|
CJ Boa Viagem | 16/12 19:15 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 16/12 21:00 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
AD Vagos | 17/12 16:30 | Sanjoanense |
|
|
Maia BC | 06/01 16:00 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 06/01 17:00 | CB Queluz |
![]() |
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 07/01 11:30 | CJ Boa Viagem |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 07/01 14:15 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
Olivais Coimbra | 07/01 16:30 | Sanjoanense |
|
|
AD Vagos | 07/01 16:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 07/01 16:30 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 07/01 16:30 | Carnide Clube |
![]() |
![]() |
Quinta dos Lombos | 13/01 15:00 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 13/01 16:00 | AD Vagos |
|
|
Sanjoanense | 13/01 16:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 13/01 17:00 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 13/01 18:30 | SC Coimbrões REBAU |
|
![]() |
Carnide Clube | 13/01 18:30 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
![]() |
CB Queluz | 13/01 20:30 | CJ Boa Viagem |
|
|
Olivais Coimbra | 14/01 16:30 | Maia BC |
|
|
CJ Boa Viagem | 20/01 15:00 | Carnide Clube |
![]() |
|
Maia BC | 20/01 16:00 | Sanjoanense |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 20/01 21:00 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 21/01 14:15 | CB Queluz |
![]() |
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 21/01 15:00 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
AD Vagos | 21/01 16:30 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 21/01 16:30 | Olivais Coimbra |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 21/01 16:30 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
![]() |
CB Queluz | 27/01 14:30 | Carnide Clube |
![]() |
|
GDRAR REMAX Évora André de Resende | 27/01 17:00 | Pioneiros Núcleo de Basket Loures |
|
|
Sanjoanense | 27/01 18:30 | Clube de Propaganda da Natação II |
|
|
Maia BC | 27/01 18:45 | SC Coimbrões REBAU |
|
|
Sport Algés e Dafundo | 28/01 14:15 | Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense |
|
![]() |
Quinta dos Lombos | 28/01 15:00 | CJ Boa Viagem |
|
|
Olivais Coimbra | 28/01 16:30 | AD Vagos |
|
|
Colégio Luso Internacional do Porto | 28/01 18:30 | Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense |
|
|
Clube de Propaganda da Natação II | 04/02 15:00 | Colégio Luso Internacional do Porto |
|
|
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense | 04/02 15:00 | Olivais Coimbra |
|
|
AD Vagos | 04/02 15:00 | Maia BC |
|
|
SC Coimbrões REBAU | 04/02 15:00 | Sanjoanense |
|
![]() |
Carnide Clube | 04/02 15:00 | Quinta dos Lombos |
![]() |
|
CJ Boa Viagem | 04/02 15:00 | GDRAR REMAX Évora André de Resende |
|
|
Pioneiros Núcleo de Basket Loures | 04/02 15:00 | Sport Algés e Dafundo |
|
|
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense | 04/02 15:00 | CB Queluz |
![]() |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER